事業用
春日井市東山町
価格
- 2,700万
円
交通
- 名鉄バス「東山」停まで徒歩10分
所在地 | 春日井市東山町 | 物件NO | L1000092 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
土地面積/坪数 | 991 ㎡ / 299.77 坪 | 接面道路 / 状況 | 東側公道約2.9mに約54m・南側公道約3.8mに約17m接道 |
建物面積/坪数 | ㎡ / 0 坪 | 建物構造 | |
用途地域 | 用途地域の指定のない区域 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 |
|
||
現況 | 山林 | 引渡時期 | 相談 |
備考 | ※市街化調整区域(建物の建築は原則不可) |
||
取引態様 | 仲介 |